A compter du 23 janvier 2025
Tarifs :
Infos : https://www.remi-centrevaldeloire.fr/
0 806 70 33 33 (service gratuit prix de l'appel)
Neuvy-S/Barangeon > Vierzon (Lycée) | période scolaire uniquement | |||
Commune | Arrêt | L. Ma. Me. J. V. | L. Ma. J. V. | |
Neuvy-Sur-Barangeon | Le Tertre de Beauvoir |
06:52 | - | |
Les Longuerolles | 06:53 | - | ||
Place du 8 Mai | 06:58 | - | ||
La Croix Chaptal | 07:01 | - | ||
Neuvy-Sur-Barangeon | Ecoles | - | 08:25 | |
Nançay | Parking rue de Vierzon | 07:16 | 08:45 | |
Sange | 07:18 | - | ||
Orçay | Mairie | 07:27 | - | |
Vierzon | Lycée H.Brisson (rue C. Hurvoy) | 07:40 | - | |
Neuvy-Sur-Barangeon | Ecoles | - | 08:55 |
Vierzon (Lycée) > Orçay | période scolaire uniquement | |||
Commune | Arrêt | Me. | L. Ma. J. V. | L. Ma. J. V. |
Vierzon | Lycée H. Brisson (rue C. Hurvoy) | 12:15 | - | 18:15 |
Neuvy-Sur-Barangeon | Le Tertre de Beauvoir | 12:37 | - | 18:37 |
Les Longuerolles | 12:40 | - | 18:40 | |
Place du 8 Mai | 12:45 | - | 18:45 | |
La Croix Chaptal | 12:47 | - | 18:47 | |
Nançay | Parking rue de Vierzon | 13:01 | 16:20 | 19:01 |
Neuvy-Sur-Barangeon | Ecoles | - | 16:40 | - |
Nançay | Parking rue de Vierzon | - | 16:50 | - |
Sange | 13:03 | - | 19:03 | |
Orçay | Mairie | 13:12 | - | 19:12 |
A compter du 6 janvier 2025
Tarifs et infos : https://www.remi-centrevaldeloire.fr/
0 806 70 33 33 (service gratuit prix de l'appel)
Bourges > Nançay |
Toute l'année |
Période scolaire uniquement | Vacances scolaires + été (sauf jours fériés) |
|||||
Commune | Arrêt | L. Ma. Me. J. V. |
Me. | L. Ma. Me. J. V. |
L. Ma. J. V. |
L. Ma. Me. J. V. |
L. Ma. Me. J. V. |
L. Ma. Me. J. V. |
18190-2 | 18190-4 | 18190-6 | 18190-8 | 18190-10 | 18190-12 | 18190-14 | ||
Bourges | Gare routière | 12:25* | 12:25 | 17:20 | 18:20 | 18:30* | 17:20* | 18:30* |
SNCF Quai B |
12:35* | 12:35 | 17:30 | 18:30 | 18:40* | 17:30* | 18:40* | |
Vasselay | Bourg | 12:50* | - | 17:45 | - | 18:55* | 17:45* | 18:55* |
Ivry | 12:53* | - | 17:48 | - | 18:58* | 17:48* | 18:58* | |
Saint-Éloy-De-Gy | Route de Saint-Martin | 13:03* | - | 17:58 | - | 19:08* | 17:58* | 19:08* |
Bourgneuf Parking | 13:05* | - | 18:00 | - | 19:10* | 18:00* | 19:10* | |
Bourg | 13:09* | 12:51 | 18:04 | 18:47 | 19:14* | 18:04* | 19:14* | |
Les Chaumes | 13:10* | 12:53 | 18:05 | 18:49 | 19:15* | 18:05* | 19:15* | |
Allogny | Rue de l'Abreuvoir | 13:17* | 13:00 | 18:12 | 18:56 | 19:22* | 18:12* | 19:22* |
Neuvy-S/Barangeon | Place du 8 Mai | 13:29* | 13:11 | 18:24 | 19:07 | 19:34* | 18:24* | 19:34* |
Nançay | Parking rue de Vierzon | 13:37* | - | 18:32* | - | 19:42* | 18:32* | 19:42* |
*sur réservation au 0 806 70 33 33
Nançay > Bourges | Période scolaire uniquement | Vacances scolaires + été (sauf jours fériés) |
||
Commune | Arrêt | L. Ma. Me. J. V. |
L. Ma. Me. J. V. |
L. Ma. Me. J. V. |
18190-1 | 18190-3 | 18190-5 | ||
Nançay | Parking rue de Vierzon | - | 07:28* | 07:28* |
Neuvy-S/Barangeon | Place du 8 Mai | 06:48 | 07:36 | 07:36* |
Allogny | Rue de l'Abreuvoir | 06:59 | 07:47 | 07:47* |
Saint-Éloy-De-Gy | Route de Saint-Martin | 07:06 | 07:54 | 07:54* |
Bourgneuf Parking | 07:08 | 07:56 | 07:56* | |
Bourg | - | 08:10 | 08:10* | |
Les Chaumes | - | 08:12 | 08:12* | |
Vasselay | Bourg | - | 08:19 | 08:19* |
Ivry | - | 08:20 | 08:20* | |
Bourges | Gare routière | 07:25 | 08:30 | 08:30* |
*sur réservation au 0 806 70 33 33
Téléphone : 08.00.10.18.18 (Réservation la veille avant 17h00)
Place du 8 mai 1945
Horaires :
Tarif unique à 1 €